ファンキルオルタナの探索で、安定してExcellentを獲得したいあなたへ!この攻略記事では、探索でExcellentを取るのに適したキル姫として、ティルフィング(魔剣の誓い)を徹底解説します。ティルフィングのアクティブスキル1の「魔剣の誓い」で、あなたの探索がより快適になること間違いなし!
ティルフィング(魔剣の誓い)徹底解説
1.ティルフィングと他光属性のアクティブスキル1比較
レア | キル姫 | アクティブスキル1 | 特攻 | スキル効果(3体攻撃時合計倍率) |
SR | ティルフィング魔剣の誓い | 魔剣の誓い | 闇1.5倍 | 敵に180%×5回攻撃(900%) |
LR | ティルフィング剣皇の天威 | ショックトゥキル | 闇1.5倍 | 敵に320%×3回攻撃(960%) |
N | ダグタ | 戦斧技『荘厳』 | HP50%以下2倍 | 敵に200%×2回攻撃(400%) |
N | アスカロン | ブレイヴハート | 闇1.5倍 | 敵に130%、180%、230%攻撃(540%) |
N | ミストルティン | アナフレイド | 闇1.5倍 | 敵に150%攻撃×3回(450%) |
R | ロンゴミアント | 終局を煽情する悲傷の狂槍 | 闇1.5倍 | 敵1体に640%攻撃(640%) |
R | ブリューナク | ブリリアントジェット | 闇1.5倍 | 敵1体に360~720%攻撃+固定ダメージ |
R | ワズラ | テラパニッシュメント | 闇1.5倍 | 敵1体に480%攻撃(480%) |
R | ティルフィングEarn Lite | 魔剣の誓いLite | 闇1.5倍 | 敵に120%×5回攻撃(600%) |
SR | アスクレピオス | リラ救世ーション | 闇1.5倍 | 敵1体に260%攻撃(260%) |
SR | ティファレト | 誓約されし暁光の聖弾 | 闇1.5倍 | 敵4体に280%攻撃(840%) |
SR | マジカルキャット | 悪者さんには容赦なし | 闇1.5倍 | 敵4体に220%攻撃(660%)+固定ダメージ |
SR | 東雲うみティファレトコスプレVer | 二刀流ポージング | 闇1.5倍 | 敵に味方6体の合計攻撃力の10%分攻撃(?%)×2回 |
SR | ウェスチェラ | 押し砕く悪滅の巨斧 | HP50%以下2倍 | 敵1体に500~1000%攻撃+敵3体に追撃+条件再スキル |
各アクティブスキル1の詳細は別途確認して頂くことになりますが、光属性のアクティブスキル1を攻撃性能面でまとめた一覧になります。探索は敵が3体編成になっているため、敵3体に効率よくダメージを与えることが探索でExcellentを獲得するポイントとなります。スキル効果を確認していただけるとわかるように、ティルフィング(魔剣の誓い)の900%攻撃が探索時には火力がでます。光属性でいえばティルフィング(剣皇の天威)の960%攻撃が一番火力がでますが入手難易度が高いためおすすめはできません。
コメント